| Biografie ioan stoian
 
 CURRICULUM VITAE
 
 
 1. Nume:   STOIAN 2. Prenume:  	IOAN
 3. Data şi locul naşterii: 20.03.1951, LUGOJ, JUD. TIMIS
 4. Adresa: Str. Răscoala din 1907,Nr. 6 ,sector 2, Localitatea :Bucureşti
 5. Telefon 0314082844- mobil:0734329838,E-mail:[email protected]
 6. Studii:
 Instituţia	Univ. Tehn.de Constr.	ICI-CEPECA	Univ.Tehn. de Constr.	Univ. Tehn.de Constr.
 Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)	oct.1978-iunie 1972	1984,1995	ian.-iun.1996	oct.2005-APR. 2012
 Grade sau diplome obţinute	inginer geodez	curs postuniv. Informatică,Analist_programator	curs postruniv. pedagog	Doctorat
 
 7. Titlul ştiinţific: cercetator stiintific principal gr2, doctorand
 8. Experienţa profesională:
 Perioada:
 07.12.2007-
 PREZENT	14 04.2005-
 07.12.2007	oct.2001-apr.2005	feb.2000-oct.2001
 Locul:	Bucureşti	Bucureşti	Bucureşti	Bucureşti
 Instituţia:	CNGFT-CNC	CNGCFT	BBS Energocad	SC Toprom SA
 Funcţia:	Consilier GR IA
 Serviciu Cerctare Dezvoltare	Director	Director general	Director executiv
 Descriere:	Program IMEV- CEEX-coordonator proiect
 RISKGAL-PN II- coordonator proiect
 PN II- ENVIBUCHARESTMAP:cercetator
 Editare ANALE CNGCFT
 Presedintele
 Comisiei VII Reprezentari geospatiale –UGR
 Redactor Revista de Geodezie
 Membru in Societatea Nationala de Fotogrammetrie si Teledetectie
 coordonare, îndrumare, control
 Cercetator stiintific-Program IMEV
 Editare ANALE CNGCFT
 Presedintele
 Comisiei VII Reprezentari geospatiale –UGR
 Redactor Revista de Geodezie
 Membru in Societatea Nationala de Fotogrammetrie si Teledetectie
 coordonare, îndrumare, control
 Membru in Ununea Nationala a Geodezilor din Romania-UGR
 
 Redactor Revista de Geodezie
 Membru in Societatea Nationala de Fotogrammetrie si Teledetectie
 coordonare, îndrumare, control
 Profesor-Sef de catedra Topografie Colegiu de Arhitectura Ion Socolescu
 Bucuresti
 Presedintele Patronatului
 De Masuratori Terestre
 
 1982-1984  IGFCOT Bucuresti-inginer proiectant
 1985-1987 IGFCOT Bucuresti-inginer proiectant principal gr.3
 1987-1988 IGFCOT Bucuresti-cercetator stiintific
 1989-1991 IGFCOT Bucuresti-cercetator stiintific gr. III
 1992-1993 IGFCOT Bucuresti-cercetator stiintific gr. III-sef colectiv cercetare geodezie si asistent la Univesitatea Ecologica Bucuresti
 1994-1996 IGFCOT Bucuresti-cercetator stiintific gr. II- sef colectiv cercetare geodezie
 1997-2000 sef lucrari Universitatea Bucuresti Facultatea de geografie sectia cartografie si
 Liceul de arhitectura Bucuresti -profesor scoala postliceala de topografie
 Alte activitati didactice:
 2005-2011 Lector la Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti-din cadrul Ministerului de interne si administratie
 2010-2011 Lector la ANCPI pentru pregatirea personalului angajat de primării în vederea obținerii categoriei E, operatori topografie și cadastru pentru realizarea planurilor cadastrale
 9. Locul de muncă actual şi funcţia: CNGCFT- consilier gr. IA-cercetator stiintific principal gr. II
 10 . Vechime la locul de muncă: 32  ani
 11. Brevete  de invenţii: 1 in curs de brevetare
 12. Lucrări publicate :32- stiintifice.28- didactice.4
 12.1 Lucrări stiintifice relevante pentru specializarea GEODEZIE(max.5 lucrari):
 1. Realizarea planului digital şi GIS-ul pentru introducerea cadastrului general şi imobiliar-edilitar în Municipiul Craiova;
 2. Realizarea planului digital pentru Municipiul Galati;
 3. Harta cadastralǎ, scara 1:50000 pentru întreg teritoriul României în format analogic şi digital;
 4. Modelul digital al terenului, scara 1:50000 pentru întreg teritoriul României;
 5. Coordonator proiect de modernizarea retelei nationale de nivelment si creearea unui cvasigeoid pentru Romania 2012-2013
 
 13. Membru al asociaţiilor profesionale: preşedintele secţiei 7 din cadrul Uniunii Geodezilor din România-UGR, membru al Societatii Romane de Fotogrammetrie si Teledetectie-SRFT
 14. Limbi straine cunoscute: franceza, rusa, engleza
 15. Alte competenţe: utiliz. şi progr. calculatoarelor cu aplic. în domeniul geodeziei-topografiei, crearea şi gestionarea bazelor de date, GIS
 
 16. Specializări şi calificări: analist programator, Doctorand in stiinte –ultima faza: sustinere publica a tezei  de doctorat , Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
 17. Experienţa acumulată în programe  naţionale/internaţionale (max.5 ):
 Programul/Proiectul	Funcţia	Perioada:de la... până la...
 AMTRANS-Proiectul: „Sistem informatic al teritoriului având ca suport hărţile digitale în vederea eficientizării activităţilor administraţiei locale”	Coordonator proiect	2002-2004
 AGRAL- Proiectul:„Sistem multifuncţional integrat pentru identificarea şi prevenirea alunercărilor de teren în zone agricole”	Cercetător	2002-2005
 IMEV - „Metode de cercetare pentru identificarea parcelelor (staţionar / expediţionar) a exploataţiilor viticole pilot”	Coordonator proiect	2006-2008
 CERGOP 2 - Programul internaţional pentru urmărirea deplasărilor scoarţei terestre	Coordonator proiect	2005-2007
 PN II- RISKGAL STUDII SI CERCETARI PENTRU STABILIREA CONTINUTULUI HARTILOR DE RISC. REALIZAREA MODELULUI DIGITAL AL TERENULUI PENTRU MANAGMENTUL RISCULUI IN ZONA DUNARII DE JOS	Coordonator proiect	2007-2010
 PN II- ENVIBUCHARESTMAP: REALIZAREA HĂRŢII GEOCHIMICE DE DETALIU A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, ILUSTRÂND GRADUL DE AFECTARE/CONSERVARE AREALĂ A FACTORILOR DE MEDIU: APĂ (SUBTERANA SI DE SUPRAFATA), SOL ŞI PLANTE	Coordonator proiect	2007-2010
 
 
 PN IV TRUE-ORTO: Generarea modelelor virtuale pentru localităţi utilizând tehnici de fotogrammetrie digitală
 Coordonator proiect	2008-2011
 HOTRO- Reprezentarea intr-un sistem  unitar a cordonatelor punctelor de hotar care determina granitele de stat ale romaniei conform tratatelor internationale	Coordonator proiect	2009-2012
 CVASIGEO-Pregatirea conditiilor de realizare a unui (cvasi)geoid, pentru zona Romaniei
 Coordonator proiect	2012-2013
 18. Alte menţiuni: Varstele cetatii-placheta  de versuri- Cenaclul IOAN POPOVICI BANATEANUL Casa de cultura LUGOJ-1972, POEZII-placheta de versuri –Cenaclul VASILE CARLOVA-Casa de cultura MIHAI EMINESCU sector 2 BUCURESTI Poezii publicate in TRIBUNA-Cluj, ORIZONT -Timisoara
 
 19. Prezentarea activitatilor didactice anterioare :
 
 Perioada:
 de la:
 până la:	2008-prezent	2007-2008	2006-2007	2001-2004
 Locul:	Cluj	Galati	Galati	Timisoara
 Instituţia:	Universitatea  Babes-Bolyai.	Universitatea Dunarea de jos.	Universitatea Dunarea de jos.	UASMV
 Funcţia:	Prof.asociat
 Fotogrammetrie
 Teledetectie	Prof.asociat
 Fotogrammetrie	Prof.asociat
 Fotogrammetrie	Prof.asociat
 Topografie inginereasca
 GIS
 Descriere:	activ.didactică, editare curs de spec.	activ.didactică, editare curs de spec.	activ.didactică, editare curs de spec.	activ.didactică, editare curs de spec.
 Perioada:
 de la:
 până la:	1996-2000	1996-2000	1994-2000	1983-1993
 Locul:	Bucureşti	Bucureşti	Bucureşti	Bucureşti
 Instituţia:	Univ.Buc.,
 Cartografie computerizată	Univ.Buc.,
 Cartografie computerizată	Colegiu National de Arhitectura
 “Ion Socolescu”	Scoala Postliceala de Topografie-Grup scolar de arhitectura
 Funcţia:	Prof.asociat	Prof.asociat	Prof.-şef catedră	Prof.asociat
 Descriere:		activ.didactică, editare curs de spec.	activ.didactică, editare curs de spec.	activ.didactică,
 Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
 
 Data completării:								Semnătura
 05.02. 2014
 
 LUCRARI PUBLICATE
 
 
 1.	Abordari si reglementari privind cadastrul in context european -suport de curs -coordonator lucrare scrisa impreuna cu Nacu V si Crisan Radu- Bucuresti 2011
 2.	Elemente de fotogrammetrie. Note de curs si lucrari practice, Editura Eurobit, Timisoara, 2009
 3.	Fotogrammetrie-Note de curs-litografiat-Universitatea “Dunarea de jos” Galati-2007
 4.	Aplicatii GIS in agricultura si silvicultura-note de curs si lucrari de laboradoi (litografiat  si in format digital-UASMV Timisoara
 5.	„Unele aplicaţii ale geometriei integrale în geodezie”, Analele IGFCOT vol. XI, Bucureşti, 1991
 6.	„Realizarea şi întreţinerea registrelor cadastrului funciar” , Analele IGFCOT, vol. VII, Bucureşti 1986
 7.	„Cadastru funciar general în localităţi şi zone necooperativizate” , în colaborare, Analele IGFCOT, vol. VIII, Bucureşti 1987
 8.	„Propunere pentru modernizarea şi trecerea pe minicalculatoare a bazei de date de triangulaţie TRIA”, Analele IGFCOT, vol. X, Bucureşti 1989
 9.	„Unele aplicaţii ale geometriei integrale în geodezie”, Analele IGFCOT vol. XI, Bucureşti, 1991
 10.	„Baze de date pentru cadastru urban”, Analele IGFCOT, vol. XII, Bucureşti 1992
 11.	„Punerea în evidenţă şi urmărirea în timp a mişcărilor spaţiale ale buncărelor centralelor termice, în colaborare, Analele IGFCOT, vol. XIV, Bucureşti, 1994
 12.	„Particularităţi în culegerea datelor cadastrale pentru baza de date a reţelelor tehnico-edilitare, în colaborare, Analele IGFCOT, vol.XIV, Bucureşti, 1994
 13.	“Sistem informatic de planificare spatiala pentru agroturism si amenajarea teritoriului agricol si silvic in vederea dezvoltarii economico-sociale durabile a mediului rural”-Lucrare prezentata in cadrul  Seminarului international :”Cadastrul si rolul acestuia in economia de piata, cu aplicabilitate in domeniul administratiei publice locale”-Surduc Jud. Timis 21-22 oct. 2005- Culegere de texte –Editura MULTIMEDIA INTERNATIONAL TIMISOARA 2005-pag. 161-171
 14.	„Realizarea hărţilor tematice, a hărţilor de risc şi managementul crizelor utilizând tehnici de teledetecţie”, Revista de Geodezie, Cartografie şi Cadastru, 17-18 nov. 2005;
 15.	„CERGOP2/Environment Project – Three Dimensional Plate Kinematics în Romania” – Seminar Internaţional EGU-2005, Viena.
 16.	Ghiţău, D. Rus, T., Besutiu, L., Buse I./ Stoian, I., Nacu, V., Stănescu, G. Aspect of geodetic and geodynamic investigations in Romania. CERGOP-2/Environment Project. EGU 2006 General Assembly, Vienna-Austria, 02-07 Aprilie 2006. (Gedruckt im begrenztem Umfang).
 17.	„Sistem informatic de planificare spaţială pentru agroturism şi amenajarea teritoriului agricol şi silvic în vederea dezvoltării economico-sociale durabile a mediului rural”, Analele CNGCFT, 2005
 18.	 „Metode de cercetare pentru identificarea parcelelor (staţionar/expediţionar) a exploataţiilor viticole pilot” – Intocmirea hărţilor tematice utilizând metode clasice, fotogrammetrice şi de teledetecţie, Analele CNGCFT, Bucureşti,  2006
 19.	Ramiro Sofronie, I. Stoian - Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii) Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean, Revista de cadastru, Alba Iulia 2006,
 20.	„Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale” , Analele CNGCFT, Bucureşti, 2006
 21.	 ”Elaborarea hărţilor de hazard la nivel judeţean”, Buletinul de Fotogrammetrie şi teledetecţie nr. 32, Bucureşti, 2006
 22.	“Organizarea si amenajarea  teritoriului in conditiile diversificarii formelor de proprietate in agricultura” , Culegere de texte :Cercetarea  stiintifica in sprifjinul agriculturii ICAR 1927-007 ASAS- pag. 620-638, Editura Academiei Romane-2007
 23.	I. Stoian, V. Nacu - Retele de urmărire în timp a alunecărilor de teren, metode bazate pe determinări parametrice şi geodezice, Revista de cadastru, Alba Iulia, vol..1 in limba romana, 2008, pag.143-158
 24.	V. Nacu, I. Stoian, F. Radulescu, D. Mateciuc, Z. Malita - The Roll of the Geodesy in the Romanian Seismicity Study  Revista de cadastru, Alba Iulia, 2008-vol 2 in  l.engleza, pag 147-156
 25.	I. STOIAN, A. ANGHELESCU, V. NACU, D. NICOLAE, V. OLARU - Geodetic models for earthquakes, landslides and floods monitoring, Revista de cadastru, Alba Iulia, 2009, pag.207-222
 26.	V. OLARU, I. STOIAN, C. STAN, C. MARUNŢEANU, D. SCRADEANU, B. ŞTEFANESCU - Decision support system for landslide risk management in a geographical area with high risk for natural disasters – terrarisc- Revista de cadastru, Alba Iulia, 2009, pag.223-230
 27.	Stoian I , Stangu I, Nacu V, Baroiu N. (2010) Geo-Cybernetics and the Risk Reduction of Natural Hazards in the Lower Danube , Romania -lucrare prezentata la Congresul  FIG XXIV  Sydney Australia
 28.	Murariu G, Praisler M, Stoian I, Numerical Simulation for Charges Flow Assessment Using Fluent Platform, The Annals of the University Dunărea de Jos of Galaţi, Mathematics, Physics, Chemistry, Informatics, Fascicle II, Supplement, Year III 2009,  Proceedings of the 1st  International Symposium on Applied Physics  Materials Science, Environment and Health (ISAP1), Galati,  November  28th-29th,  2009, p.121-125
 28.Murariu G, Praisler M, Stoian I, Toward A Grid Technology Based On 	Numerical Computation With Fluent Platform The Annals of the 	University Dunărea de Jos of Galaţi, Mathematics, Physics, Chemistry, 	Informatics, Fascicle II, Supplement, Year III 2009, Proceedings of the 	1st  International Symposium on Applied Physics Materials Science, 	Environment and Health (ISAP1), Galati,  November  28th-29th,  2009, p. 	143-147
 
 29. Stoian I ,  Nacu V, (Romania): "Measurement methods regarding the quotations of a Permanent GNSS station in altitudinal system MN75"  FIG Working Week 2013 in Abuja, Nigeria, May 6-10, 2013
 30. Stoian I ,  Stoian C,: “Utilizarea tehnologiilor de fotogrammetrie digitală şi teledetecţie în actualizarea bazelor de date grafice într-un GIS specializat pentru cadastru"-Simpozionul  internationa GEOMAT  2013-14-16 noiembrie IASI
 CARTI PUBLICATE:
 IOAN STOIAN- LIVIA BARLIBA- Elemente de fotogrammetrie-Note de curs si lucrari practice - Editura  EUROBIT Timisoara 2009
 IOAN STOIAN- VASILE NACU- RADU CRISAN-Tratat de cadastru – note de curs pentru atestare in categoria E- de catre ANECPI-2010
 
 
 
 alitate Despre Wikisource Termeni
 
 
 |